Spesifikasi dan Harga HTC Desire P September 2013 Terbaru - Harga GSM hari ini akan memberi informasi kepada sobat tentang Spesifikasi dan Harga HTC Desire P September 2013 Terbaru. Mungkin informasi yang saya berikan berikut ini bisa membantu sobat untuk mengetahui lebih dalam tenang HP ini. Baca juga Spesifikasi dan Harga Lenovo A800 September 2013 Terbaru.
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC Desire P .
Berikut ini adalah sekilas Tentang Kelebihan HTC Desire P .
HTC Desire P merupakan smartphone Android yang hadir dengan layar sentuh Super LCD 2 berukuran 4.3 inci dengan resolusi sebesar 480 x 800 piksel (217ppi).
Spesifikasi Lengkap HTC Desire P
Harga HTC Desire P September 2013 Baru adalah kisaran Rp 3.500.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
General | Network | 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 3G: HSDPA 900 / 2100 |
---|---|---|
Announced | 2013, 2Q | |
Processor | Qualcomm Snapdragon S4 Play MSM8225, CPU: Dual core 1GHz, GPU: Adreno 203 | |
SAR Rating | ||
Color | Available | Black/Red, Black/White |
Size | Dimensions (mm) | 129.74 x 67.9 x 10.7 |
Weight (g) | 136 | |
Display | Type | S-LCD2 capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 480 x 800 pixels, 4.3 inches (217 ppi pixel density) | |
Lines | 0 | |
Menu | Touchscreen | |
Design | Type | Candybar |
Antenna | Fixed Internal | |
Keys | Navigation | Touchscreen : Multitouch |
QWERTY | No | |
Soft | ||
Other | ||
Lighting | ||
Memory | Phonebook | |
Internal (MB) | 4GB storage, 768MB RAM | |
Expansion | microSD up to 32 GB | |
Battery | Type | Standard battery, Li-Ion 1620 mAh |
Stand-by (hrs) | ||
TalkTime(min) | ||
Ringtones | Polyphonic | |
Customization | Yes | |
Audio | Format | MP3/AAC |
MP3 Player | Yes | |
Voice | ||
FM Radio | No | |
A2DP | Yes | |
Video | Format | 3GP/MP4 |
Recorder | Yes | |
TV | Null | |
Entertainment | Games | Yes, Downloadable |
Messaging | SMS | Yes |
Total SMS | ||
MMS | Yes | |
EMS | Yes | |
Yes | ||
IM | ||
Push-To-Talk | ||
Connectivity | HSDPA | Yes, HSDPA |
EDGE | Yes | |
Bluetooth | Yes, v4.0 | |
3G | Yes | |
GPRS | Yes | |
Infrared (IrDA) | No | |
USB Port | Yes | |
WIFI/WLAN | Yes, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Data Cable | Yes | |
Data Modem | ||
GPS | Yes | |
Software | Java (J2ME) | No |
WAP | No Info | |
Platform OS | Android OS - with HTC Sense UI | |
Browser | xHTML, HTML | |
Predictive Text Entry | ||
Speech Codes | ||
PIM Application | ||
Others Application | Google Apps | |
Personal | Themes | Yes |
Caller ID | Yes | |
Profile ID | Yes | |
Camera | Lens Type | BSI, 8.0 Megapixel |
Digital zoom | ||
Max. Resolution | ||
Flash | Yes | |
Night Mode | No | |
Multi Shot | ||
Frame | Types | |
Extra Features | F2.2 apperture | |
Photo Format | JPG | |
Front Camera |
Harga HTC Desire P September 2013 Baru adalah kisaran Rp 3.500.000, harga tersebut masih dapat berubah-ubah sewaktu-waktu dan kemungkinan juga setiap toko dan kota tempat anda membeli, memiliki harga yang berbeda-beda dan untuk harga bekas/second adalah N/A.
Sekian informasi dari saya tentang Spesifikasi dan Harga HTC Desire P September 2013 Terbaru, Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi sobat semua dan bahkan sobat bisa memiliki HP ini.
0 comments:
Posting Komentar